COMPARISON WITH OTHER PRODUCTS
Parameter |
Quantum Dot |
Cymaris FNDs |
Fluorescent Dyes/Proteins |
|---|---|---|---|
| Adsorption Spectra | Broad | Broad | Narrow |
| Emissions Spectra | Narrow, Symmetric | Broad | Asymmetric, Broadening at red end |
| Photobleaching | No | No | Yes |
| Fluorescence Lifetime | 10 – 40 nanoseconds | Infinite | 1 – 5 nanosecond |
| Blinking | Yes | Only when FNDs are under 5 nm | No |
| Photobrightening | Yes | Yes | No |
| Tunable | Size Tunable (multiplex capability) | Multimodal/tunable | No |
| Stokes Shift | Large | Large | Small |
| Size | 2 nm- -10 nm | 5 nm – 900 nm | Small (<0.5 nm) |
